Thông tin | Nội dung | |
---|---|---|
Cơ quan thực hiện |
|
|
Lĩnh vực | Thủy lợi | |
Cách thức thực hiện |
|
|
Thời hạn giải quyết |
Trực tiếp |
|
Ðối tượng thực hiện | Tổ chức hoặc cá nhân | |
Kết quả thực hiện |
|
|
Lệ phí |
|
|
Phí |
|
|
Căn cứ pháp lý |
|
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 2: Không quy định thời hạn giải quyết.
Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
---|---|---|
- Bảo vệ, xử lý khi đập, hồ chứa nước xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố; | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
- Chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất; | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
- Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án; | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
- Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, phá hoại công trình và vùng phụ cận của đập, hồ chứa nước; | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
- Quy định việc giới hạn hoặc cấm các loại phương tiện giao thông có tải trọng lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ công trình; quy trình về phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu giữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại; | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
- Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan. | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
- Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ đập, hồ chứa nước; | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
- Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ đập, hồ chứa nước; | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào công trình; | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
- Tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm bảo vệ đập, hồ chứa nước; trang thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ; | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
- Đặc điểm địa hình, thông số thiết kế, sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và chỉ giới cắm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước; | Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
File mẫu:
Không có thông tin