Thông tin | Nội dung |
---|---|
Cơ quan thực hiện |
Tổng cục Phòng, chống thiên tai |
Địa chỉ cơ quan giải quyết | |
Lĩnh vực | Phòng, chống thiên tai |
Cách thức thực hiện |
|
Số lượng hồ sơ | 02 bộ |
Thời hạn giải quyết |
|
Ðối tượng thực hiện | Tổ chức hoặc cá nhân |
Kết quả thực hiện |
|
Lệ phí |
|
Phí |
|
Căn cứ pháp lý |
|
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị chấp thuận gửi hồ sơ đến Tổng cục Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định hoặc cần bổ sung tài liệu, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Phòng, chống thiên tai có thông báo bằng văn bản về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Tổng cục Phòng, chống thiên tai xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện theo quy định, Tổng cục Phòng, chống thiên tai có ý kiến chấp thuận bằng văn bản và trả kết quả tại Tổng cục Phòng, chống thiên tai hoặc qua hệ thống bưu chính.
Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
---|---|---|
- Công văn đề nghị của UBND cấp tỉnh; | Bản chính: 1 Bản sao: 1 | |
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm: Thuyết minh, bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt cắt đại diện, trong đó thể hiện những nội dung liên quan đến đê điều, thoát lũ khi xây dựng công trình; | Bản chính: 1 Bản sao: 1 | |
- Văn bản khác có liên quan đến việc xây dựng, thực hiện dự án (nếu có); | Bản chính: 1 Bản sao: 1 | |
- Ý kiến bằng văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND cấp tỉnh về đề nghị của Chủ đầu tư; | Bản chính: 1 Bản sao: 1 | |
- Đối với công trình mà phạm vi ảnh hưởng từ hai tỉnh trở lên phải có ý kiến bằng văn bản của UBND cấp tỉnh liên quan | Bản chính: 1 Bản sao: 1 |
Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
---|---|---|
Văn bản thẩm tra của đơn vị tư vấn độc lập về sự ảnh hưởng của công trình đến an toàn đê điều và thoát lũ lòng sông (sự giảm lưu lượng lũ thiết kế; tăng mực nước lũ thiết kế; ảnh hưởng đến dòng chảy khu vực lân cận, thượng lưu, hạ lưu; ổn định lòng dẫn; ổn định thân đê, nền đê khu vực xây dựng công trình); | Bản chính: 1 Bản sao: 1 | |
ý kiến bằng văn bản của các cơ quan chức năng liên quan; tài liệu khảo sát địa hình, địa chất để phục vụ cho việc kiểm tra, tính toán làm cơ sở xem xét, chấp thuận. | Bản chính: 1 Bản sao: 1 |
File mẫu:
Không