Thống kê chi tiết theo tháng Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam
| Số hồ sơ xử lý | Hồ sơ trước hạn | Hồ sơ đúng hạn | Hồ sơ trễ hạn | Tỉ lệ đúng trước hạn | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 10 | 260 | 248 | 0 | 12 | 95.4 % |
| Tháng 9 | 132 | 132 | 0 | 0 | 100 % |
| Tháng 8 | 272 | 272 | 0 | 0 | 100 % |
| Tháng 7 | 349 | 341 | 1 | 7 | 98 % |
| Tháng 6 | 572 | 560 | 0 | 12 | 97.9 % |
| Tháng 5 | 200 | 199 | 1 | 0 | 100 % |
| Tháng 4 | 627 | 614 | 5 | 8 | 98.7 % |
| Tháng 3 | 188 | 188 | 0 | 0 | 100 % |
| Tháng 2 | 331 | 321 | 0 | 10 | 97 % |
| Tháng 1 | 274 | 271 | 0 | 3 | 98.9 % |
